Tabla de Tallas Beautikini
Tabla de tallas para mujer
TAMAÑO | Reino Unido | UE | EE.UU | BUSTO (DENTRO) | CINTURA (PULG.) | CADERA (DENTRO) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 30-32 | 0-1 | 30-31 | 23-24 | 33-34 |
XS | 6-8 | 32-34 | 1-2 | 32-33 | 25-26 | 35-36 |
S | 8-10 | 34-36 | 2-4 | 34-35 | 27-28 | 37-38 |
METRO | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 36-37 | 29-30 | 39-40 |
Yo | 12-14 | 42-44 | 10-12 | 38-40 | 31-33 | 41-43 |
SG | 14-16 | 44-46 | 12-14 | 41-43 | 34-36 | 44-46 |
2XL | 16-18 | 46-48 | 14-16 | 44-46 | 37-39 | 47-49 |
3XL | 18-20 | 48-50 | 16-18 | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
4XL | 20-22 | 50-52 | 18-20 | 50-52 | 43-45 | 53-55 |
5XL | 22-24 | 52-54 | 20-22 | 53-55 | 46-48 | 56-58 |
6XL | 24-26 | 54-56 | 22-24 | 56-58 | 49-51 | 59-61 |
Estilos: Cintura Alta, Braguita Midi, Bikini, Hipster
Cómo Medirte

Beautikini CONSEJO: ¿No tienes cinta métrica?
¡Puedes medirte con un cinturón o una cinta de albornoz y una regla de 30 cm! Ata el cinturón alrededor de tu área de medición, coloca un trozo de cinta o pellizca donde llegue, luego colócalo plano y usa cuidadosamente la regla para medir la longitud.
Tabla de Tallas para Niños
TAMAÑO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAD (AÑOS) | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
ALTURA (PULG.) | 32-38 | 38-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 |
Cómo Medir a Tu Hijo

Cómo medir:
- Altura - Mide desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior de los pies mientras estás de pie recto.
- Pecho - Mida alrededor de la parte más llena del pecho
- Cintura - Mida alrededor de la cintura natural
CONSEJO de Beautikini:
¡Los niños crecen rápido! Si su hijo está entre tallas, le recomendamos elegir una talla más grande para un uso más prolongado.
Tabla de Tallas de Bañadores para Hombre
TAMAÑO | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA (PULG.) | 29" | 31" | 34" | 36" | 39" | 42" | 46" | 50" |
CADERA (DENTRO) | 43" | 45" | 47" | 50" | 52" | 56" | 59" | 63" |
MUSLO (ADENTRO) | 25" | 27" | 28" | 29" | 30" | 33" | 35" | 37" |
ENTREPIERNA (ENTRADA) | 4.5" | 5" | 5" | 5.7" | 5.7" | 6.3" | 6.3" | 6.3" |
*Puede existir una diferencia de *0.5-1" debido a la medición manual.
Cómo Medirte - Hombres

Cómo medir:
- Cintura - punto más estrecho de la cintura
- Cadera - la parte más ancha de tus caderas
- Muslo - la circunferencia de la parte más llena de tu muslo
- Entrepierna - la longitud desde la entrepierna hasta el dobladillo
CONSEJO de Beautikini:
Para un ajuste óptimo, mídete usando solo ropa interior. Párate con los pies juntos y el cuerpo relajado. Usa una cinta métrica suave y mantenla ajustada, pero no apretada, contra tu cuerpo.
Si estás entre tallas, te recomendamos elegir una talla más para un ajuste más cómodo.