Beautikini-kokotaulukko
Naisten kokotaulukko
KOKO | Iso-Britannia | EU | peura | BUST (SISÄÄN) | Vyötärö (IN) | HIP (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 30-32 | 0-1 | 30-31 | 23-24 | 33-34 |
XS | 6-8 | 32-34 | 1-2 | 32-33 | 25-26 | 35-36 |
S | 8-10 | 34-36 | 2-4 | 34-35 | 27-28 | 37-38 |
M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 36-37 | 29-30 | 39-40 |
L | 12-14 | 42-44 | 10-12 | 38-40 | 31-33 | 41-43 |
XL | 14-16 | 44-46 | 12-14 | 41-43 | 34-36 | 44-46 |
2XL | 16-18 | 46-48 | 14-16 | 44-46 | 37-39 | 47-49 |
3XL | 18-20 | 48-50 | 16-18 | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
4XL | 20-22 | 50-52 | 18-20 | 50-52 | 43-45 | 53-55 |
5XL | 22-24 | 52-54 | 20-22 | 53-55 | 46-48 | 56-58 |
6XL | 24-26 | 54-56 | 22-24 | 56-58 | 49-51 | 59-61 |
Tyylit: Korkea vyötärö, Midi alushousut, Bikinialushousut, Hipster
Kuinka mitata itsesi

Beautikini VINKKI: Ei mittanauhaa?
Voit mitata itsesi vyöllä tai aamutakkiköydellä ja 30 cm pitkällä viivottimella! Solmi vyö mittausalueesi ympärille, laita teippi tai purista kohtaan, johon se ulottuu, sitten aseta se tasaiseksi ja käytä viivotinta varovasti mitataksesi pituuden.
Lasten kokotaulukko
KOKO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IKÄ (VUOTTA) | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
KORKEUS (IN) | 32-38 | 38-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 |
Kuinka mitata lapsesi

Kuinka mitata:
- Korkeus - Mittaa pään yläosasta jalkapohjien alaosaan seisten suorassa.
- Rinta - Mittaa ympäri rinnan täyteläisintä kohtaa
- Vyötärö - Mittaa luonnollisen vyötärölinjan ympäri
Beautikini VINKKI:
Lapset kasvavat nopeasti! Jos lapsesi on koon rajalla, suosittelemme valitsemaan suuremman koon pidempää käyttöä varten.
Miesten Uimapukujen Koko-opas
KOKO | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyötärö (IN) | 29" | 31" | 34" | 36" | 39" | 42" | 46" | 50" |
HIP (IN) | 43" | 45" | 47" | 50" | 52" | 56" | 59" | 63" |
REIDE (IN) | 25" | 27" | 28" | 29" | 30" | 33" | 35" | 37" |
SISÄSAUMA (IN) | 4.5" | 5" | 5" | 5.7" | 5.7" | 6.3" | 6.3" | 6.3" |
*0.5-1" ero saattaa olla olemassa manuaalisen mittauksen vuoksi.
Kuinka mitata itsesi - Miehet

Kuinka mitata:
- Vyötärö - vyötärön kapein kohta
- Lonkat - lantion levein osa
- Reisi - reiten täyteläisimmän osan ympärysmitta
- Inseam - pituus haarasta helmaan
Beautikini VINKKI:
Parhaan istuvuuden saavuttamiseksi mittaa itsesi vain alusvaatteet päällä. Seiso jalat yhdessä ja keho rentona. Käytä pehmeää mittanauhaa ja pidä se tiukasti, mutta ei liian kireällä, kehoasi vasten.
Jos olet kokojen välillä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon mukavampaa istuvuutta varten.