뷰티키니 사이즈 차트
여성 사이즈 차트
크기 | 영국 | 유럽 연합 | 미국 | 가슴둘레(cm) | 허리 (인치/센티미터) | 엉덩이(인치/센티미터) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 30-32 | 0-1 | 30-31 / 76-79 | 23-24 / 58-61 | 33-34 / 84-86 |
엑스 ... | 6-8 | 32-34 | 1-2 | 32-33 / 81-84 | 25-26 / 64-66 | 35-36 / 89-91 |
에스 | 8-10 | 34-36 | 2-4 | 34-35 / 86-89 | 27-28 / 69-71 | 37-38 / 94-97 |
중 | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 36-37 / 91-94 | 29-30 / 74-76 | 39-40 / 99-102 |
엘 | 12-14 | 42-44 | 10-12 | 38-40 / 97-102 | 31-33 / 79-84 | 41-43 / 104-109 |
특대 | 14-16 | 44-46 | 12-14 | 41-43 / 104-109 | 34-36 / 86-91 | 44-46 / 112-117 |
2XL | 16-18 | 46-48 | 14-16 | 44-46 / 112-117 | 37-39 / 94-99 | 47-49 / 119-124 |
3XL | 18-20 | 48-50 | 16-18 | 47-49 / 119-124 | 40-42 / 102-107 | 50-52 / 127-132 |
4XL | 20-22 | 50-52 | 18-20 | 50-52 / 127-132 | 43-45 / 109-114 | 53-55 / 135-140 |
5XL | 22-24 | 52-54 | 20-22 | 53-55 / 135-140 | 46-48 / 117-122 | 56-58 / 142-147 |
6XL | 24-26 | 54-56 | 22-24 | 56-58 / 142-147 | 49-51 / 124-130 | 59-61 / 150-155 |
스타일: 하이 웨이스트, 미디 브리프, 비키니, 힙스터
자신을 측정하는 방법

Beautikini TIP: 줄자 없으신가요?
벨트나 가운 끈과 30cm 자로 스스로 측정할 수 있습니다! 측정할 부위에 벨트를 감고, 도달한 곳에 테이프를 붙이거나 집어넣은 다음, 평평하게 놓고 조심스럽게 자를 사용하여 길이를 측정하세요.
어린이 사이즈 차트
크기 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
나이(년) | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
키(인치/cm) | 32-38 / 92-98 | 38-44 / 104-110 | 44-48 / 116-122 | 48-52 / 128-134 | 52-56 / 140-146 | 56-60 / 152-158 | 60-64 / 164-170 |
자녀를 측정하는 방법

측정 방법:
- 신장 - 똑바로 서 있는 상태에서 머리 꼭대기부터 발바닥까지 측정합니다.
- 가슴 - 가슴의 가장 풍만한 부분을 측정하세요.
- 허리 - 자연 허리선 주위를 측정하세요.
뷰티키니 팁:
아이들은 빠르게 성장합니다! 자녀의 사이즈가 중간에 있다면, 더 오랫동안 입을 수 있도록 사이즈를 한 사이즈 크게 선택하는 것을 추천합니다.
남성 수영 반바지 사이즈 차트
크기 | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리 (인치/센티미터) | 29" / 74 | 31" / 80 | 34" / 86 | 36" / 92 | 39" / 98 | 42" / 107 | 46" / 116 | 50" / 125 |
엉덩이(인치/센티미터) | 43" / 108 | 45" / 114 | 47" / 120 | 50" / 126 | 52" / 132 | 56" / 141 | 59" / 150 | 63" / 159 |
허벅지 (인치/cm) | 25" / 64.6 | 27" / 68 | 28" / 71.4 | 29" / 74.8 | 30" / 78.2 | 33" / 83.4 | 35" / 88.6 | 37" / 93.8 |
밑단(인치/cm) | 4.5" / 12 | 5" / 13 | 5" / 13 | 5.7" / 14.5 | 5.7" / 14.5 | 6.3" / 16 | 6.3" / 16 | 6.3" / 16 |
*수동 측정으로 인해 0.5-1"의 차이가 있을 수 있습니다.
자신을 측정하는 방법 - 남성

측정 방법:
- 허리 - 허리의 가장 좁은 지점
- 엉덩이 - 엉덩이의 가장 넓은 부분
- 허벅지 - 허벅지의 가장 두꺼운 부분의 둘레
- 인심 - 가랑이에서 밑단까지의 길이
뷰티키니 팁:
최적의 사이즈를 위해 속옷만 입고 자신을 측정하세요. 발을 모으고 몸을 편안하게 유지한 채 서세요. 부드러운 줄자를 사용하고 몸에 꼭 맞게, 그러나 너무 조이지 않게 잡으세요.
사이즈가 중간이라면, 더 편안한 착용감을 위해 사이즈를 한 사이즈 크게 선택하는 것을 추천합니다.