Cairt Méid Beautikini
Cairt Mhéid na mBan
MÉID | RA | AE | fianna | BUST (IN / CM) | WAIST (IN / CM) | HIP (IN / CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 30-32 | 0-1 | 30-31 / 76-79 | 23-24 / 58-61 | 33-34 / 84-86 |
XS | 6-8 | 32-34 | 1-2 | 32-33 / 81-84 | 25-26 / 64-66 | 35-36 / 89-91 |
S | 8-10 | 34-36 | 2-4 | 34-35 / 86-89 | 27-28 / 69-71 | 37-38 / 94-97 |
M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 36-37 / 91-94 | 29-30 / 74-76 | 39-40 / 99-102 |
L | 12-14 | 42-44 | 10-12 | 38-40 / 97-102 | 31-33 / 79-84 | 41-43 / 104-109 |
XL | 14-16 | 44-46 | 12-14 | 41-43 / 104-109 | 34-36 / 86-91 | 44-46 / 112-117 |
2XL | 16-18 | 46-48 | 14-16 | 44-46 / 112-117 | 37-39 / 94-99 | 47-49 / 119-124 |
3XL | 18-20 | 48-50 | 16-18 | 47-49 / 119-124 | 40-42 / 102-107 | 50-52 / 127-132 |
4XL | 20-22 | 50-52 | 18-20 | 50-52 / 127-132 | 43-45 / 109-114 | 53-55 / 135-140 |
5XL | 22-24 | 52-54 | 20-22 | 53-55 / 135-140 | 46-48 / 117-122 | 56-58 / 142-147 |
6XL | 24-26 | 54-56 | 22-24 | 56-58 / 142-147 | 49-51 / 124-130 | 59-61 / 150-155 |
Stíleanna: Waist Ard, Midi Bréif, Bikini, Hipster
Conas do mhéid a thomhas

Beautikini COMHOBA: Níl tomhasán agat?
Is féidir leat do mhéid a thomhas le crios nó le snáithín gúna agus rialóir 30cm! Ceangail an crios timpeall do cheantar tomhais, cuir píosa téip nó pinch áit a shroicheann sé, ansin leag é go cothrom agus bain úsáid as an rialóir go cúramach chun an fad a thomhas.
Cairt Mhéid na Leanaí
MÉID | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOIS (BLIAIN) | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
AIRDE (I / CM) | 32-38 / 92-98 | 38-44 / 104-110 | 44-48 / 116-122 | 48-52 / 128-134 | 52-56 / 140-146 | 56-60 / 152-158 | 60-64 / 164-170 |
Conas do Pháiste a Thomhais

Conas a Thomhas:
- Airde - Tomhais ó bharr an chinn go bun na gcos agus tú ag seasamh go díreach
- Crón - Tomhais timpeall an chuid is mó de na cróin
- Conradh - Tomhais timpeall an chonradh nádúrtha
Leid áilleachta:
Téann páistí i méid go tapa! Má tá do pháiste idir mhéideanna, molaimid méadú a dhéanamh ar an méid le haghaidh caitheamh níos faide.
Cairt Mhéid Swimtrunks do na Fir
MÉID | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST (IN / CM) | 29" / 74 | 31" / 80 | 34" / 86 | 36" / 92 | 39" / 98 | 42" / 107 | 46" / 116 | 50" / 125 |
HIP (IN / CM) | 43" / 108 | 45" / 114 | 47" / 120 | 50" / 126 | 52" / 132 | 56" / 141 | 59" / 150 | 63" / 159 |
THIGH (IN / CM) | 25" / 64.6 | 27" / 68 | 28" / 71.4 | 29" / 74.8 | 30" / 78.2 | 33" / 83.4 | 35" / 88.6 | 37" / 93.8 |
INSEAM (IN / CM) | 4.5" / 12 | 5" / 13 | 5" / 13 | 5.7" / 14.5 | 5.7" / 14.5 | 6.3" / 16 | 6.3" / 16 | 6.3" / 16 |
*D'fhéadfadh difríocht 0.5-1" a bheith ann mar gheall ar thomhas láimhe.
Conas do Thomhais a Thomhais - Fir

Conas a Thomhas:
- Gualainn - an pointe is cúinge de gualainn
- Hip - an chuid is leithne de do hips
- Gualainn - timpeallacht an chuid is mó de do gualainn
- Inseam - an fad ó na croí go dtí an hem
Leid áilleachta:
Chun an comhoiriúnacht is fearr a fháil, tomhais tú féin ag caitheamh ach fo-éadaí. Seas le do chosa le chéile agus do chorp scíth. Úsáid páipéar tomhais bog agus coinnigh é do do chorp go docht, ach ní ró-dhocht.
Má tá tú idir na méideanna, molaimid duit méid níos mó a roghnú le haghaidh comhoiriúnacht níos compordaí.