Weltweite Lieferung
Währung
C-CUP | |||||||
KÖRPCHENGRÖSSE | 32c | 34c | 36C | 38C | 40 °C | 42C | 44C |
BÜSTE | 34.5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
UNTER FEHLSCHLAG | 30“ | 31,5“ | 33“ | 34,5“ | 36“ | 37,5“ | 39“ |
D-CUP | |||||||
KÖRPCHENGRÖSSE | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D |
BÜSTE | 36“ | 37“ | 39“ | 40,5“ | 42“ | 43,5“ | 45“ |
UNTER FEHLSCHLAG | 30“ | 31,5“ | 33“ | 34,5“ | 36“ | 37,5“ | 39“ |
DD-CUP | |||||||
BAND | 32E | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D |
BÜSTE | 36“ | 37“ | 39“ | 40,5“ | 42“ | 43,5“ | 45“ |
UNTER FEHLSCHLAG | 30“ | 31,5“ | 33“ | 34,5“ | 36“ | 37,5“ | 39“ |
DDD/E-CUP | |||||||
BAND | 32E | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D |
BÜSTE | 36“ | 37“ | 39“ | 40,5“ | 42“ | 43,5“ | 45“ |
UNTER FEHLSCHLAG | 30“ | 31,5“ | 33“ | 34,5“ | 36“ | 37,5“ | 39“ |
F-CUP | |||||||
BAND | 32F | 34F | 36F | 38F | 40F | 42F | 44F |
BÜSTE | 40,5“ | 42“ | 43,5“ | 45“ | 46,5“ | 48“ | 49,5“ |
UNTER FEHLSCHLAG | 30“ | 31,5“ | 33“ | 34,5“ | 36“ | 37,5“ | 39“ |
G-CUP | |||||||
BAND | 32G | 34G | 36G | 38G | 40G | 42G | 44G |
BÜSTE | 42“ | 43,5“ | 45“ | 46,5“ | 48“ | 49,5“ | 51“ |
UNTER FEHLSCHLAG | 30“ | 31,5“ | 33“ | 34,5“ | 36“ | 37,5“ | 39“ |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!