جدول مقاسات بيوتيكيني
جدول مقاسات النساء
مقاس | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | الولايات المتحدة الأمريكية | الصدر (بوصة / سم) | الخصر (بوصة / سم) | الورك (بوصة / سم) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 30-32 | 0-1 | 30-31 / 76-79 | 23-24 / 58-61 | 33-34 / 84-86 |
XS | 6-8 | 32-34 | 1-2 | 32-33 / 81-84 | 25-26 / 64-66 | 35-36 / 89-91 |
س | 8-10 | 34-36 | 2-4 | 34-35 / 86-89 | 27-28 / 69-71 | 37-38 / 94-97 |
م | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 36-37 / 91-94 | 29-30 / 74-76 | 39-40 / 99-102 |
ل | 12-14 | 42-44 | 10-12 | 38-40 / 97-102 | 31-33 / 79-84 | 41-43 / 104-109 |
XL | 14-16 | 44-46 | 12-14 | 41-43 / 104-109 | 34-36 / 86-91 | 44-46 / 112-117 |
2XL | 16-18 | 46-48 | 14-16 | 44-46 / 112-117 | 37-39 / 94-99 | 47-49 / 119-124 |
3XL | 18-20 | 48-50 | 16-18 | 47-49 / 119-124 | 40-42 / 102-107 | 50-52 / 127-132 |
4XL | 20-22 | 50-52 | 18-20 | 50-52 / 127-132 | 43-45 / 109-114 | 53-55 / 135-140 |
5XL | 22-24 | 52-54 | 20-22 | 53-55 / 135-140 | 46-48 / 117-122 | 56-58 / 142-147 |
6XL | 24-26 | 54-56 | 22-24 | 56-58 / 142-147 | 49-51 / 124-130 | 59-61 / 150-155 |
الأنماط: خصر عالي، شورت ميدي، بيكيني، هيبستر
كيفية قياس نفسك

نصيحة Beautikini: لا يوجد شريط قياس؟
يمكنك قياس نفسك باستخدام حزام أو حبل رداء وقياس 30 سم! اربط الحزام حول منطقة القياس الخاصة بك، ضع قطعة من الشريط أو اضغط حيث يصل، ثم افردها بعناية واستخدم المسطرة لقياس الطول.
جدول مقاسات الأطفال
مقاس | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
العمر (بالسنوات) | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
الارتفاع (بوصة / سم) | 32-38 / 92-98 | 38-44 / 104-110 | 44-48 / 116-122 | 48-52 / 128-134 | 52-56 / 140-146 | 56-60 / 152-158 | 60-64 / 164-170 |
كيفية قياس طفلك

كيفية القياس:
- الطول - قياس من قمة الرأس إلى أسفل القدمين أثناء الوقوف بشكل مستقيم
- الصدر - قس حول أكمل جزء من الصدر
- الخصر - قياس حول الخصر الطبيعي
نصائح التجميل:
الأطفال ينمون بسرعة! إذا كان طفلك بين مقاسين، نوصي باختيار مقاس أكبر لارتداء أطول.
جدول مقاسات شورت السباحة للرجال
مقاس | س | م | ل | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخصر (بوصة / سم) | 29" / 74 | 31" / 80 | 34" / 86 | 36" / 92 | 39" / 98 | 42" / 107 | 46" / 116 | 50" / 125 |
الورك (بوصة / سم) | 43" / 108 | 45" / 114 | 47" / 120 | 50" / 126 | 52" / 132 | 56" / 141 | 59" / 150 | 63" / 159 |
الفخذ (بوصة / سم) | 25" / 64.6 | 27" / 68 | 28" / 71.4 | 29" / 74.8 | 30" / 78.2 | 33" / 83.4 | 35" / 88.6 | 37" / 93.8 |
الطول الداخلي (بوصة / سم) | 4.5" / 12 | 5" / 13 | 5" / 13 | 5.7" / 14.5 | 5.7" / 14.5 | 6.3" / 16 | 6.3" / 16 | 6.3" / 16 |
*قد يوجد فرق من 0.5-1" بسبب القياس اليدوي.
كيفية قياس نفسك - الرجال

كيفية القياس:
- الخصر - أضيق نقطة في الخصر
- الورك - أوسع جزء من وركيك
- الفخذ - محيط أوسع جزء من فخذك
- طول الساق - الطول من الفخذ إلى الحافة
نصائح التجميل:
للحصول على القياس الأفضل، قِس نفسك وأنت ترتدي فقط الملابس الداخلية. قف وقدميك معًا وجسمك مسترخي. استخدم شريط قياس ناعم وامسكه بإحكام، وليس بشدة، على جسمك.
إذا كنت بين مقاسين، نوصي باختيار المقاس الأكبر للحصول على ملاءمة أكثر راحة.